Biến tần Maxsieno Soul VMIV-3.6KW-6.2KW
Biến tần Maxsieno Soul VMIV-3.6KW-6.2KW
– Giao diện hiện đại
– Vòng đèn LED RGB
– Kết nối Wi-Fi tích hợp
– Tính năng USB On-the-Go
– Bộ chống bụi tích hợp
Biến tần Maxsieno Soul VMIV-3.6KW là dòng biến tần Line (hybrid) hoặc độc lập (off-grid) sóng sin chuẩn, hoạt động với hệ ắc quy 24V.
Biến tần Maxsieno Soul VMIV-3.6KW nổi bật với sạc năng lượng mặt trời MPPT 120A, màn hình màu LCD 4.3 inch, tích hợp WiFi, và khả năng chạy không cần ắc quy (Battery-independent design).
Dưới đây là các đặc điểm cốt lõi Biến tần Maxsieno Model: Soul VMIV-3.6KW, Soul VMIV-4.2KW, Soul VMIV-6.2KW:
Công suất định mức: 3600W (3.6KW), 4200W (4.2KW), 6200W (6.2KW)
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT SOUL VMIV 3.6kW-6.2kW
– Inverter sử dụng sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave), phù hợp với mọi thiết bị điện.
– Vòng đèn LED trạng thái có thể tùy chỉnh màu RGB.
– Màn hình LCD màu cảm ứng 4,3 inch, giao diện trực quan, dễ thao tác.
– Tích hợp Wi-Fi, cho phép giám sát và điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại.
– Hỗ trợ chức năng USB On-The-Go (OTG).
– Tích hợp bộ chống bụi bên trong máy.
– Dự phòng các cổng giao tiếp với hệ thống quản lý pin (BMS): RS485, CAN-BUS và RS232.
– Có thể thiết lập dải điện áp đầu vào phù hợp cho thiết bị gia dụng hoặc máy tính thông qua màn hình LCD.
– Cho phép cài đặt thời gian sử dụng đầu ra và mức độ ưu tiên nguồn cấp.
– Có thể thiết lập ưu tiên nguồn sạc (điện lưới hoặc năng lượng mặt trời) ngay trên màn hình LCD.
– Cho phép điều chỉnh dòng sạc ắc quy theo nhu cầu sử dụng.
– Hoạt động tương thích với điện lưới hoặc máy phát điện.

Thông số kỹ thuật biến tần Maxsieno Soul VMIV-3.6KW, Soul VMIV-4.2KW, Soul VMIV-6.2KW:
| MODEL | SOUL VMIV-3.6KW | SOUL VMIV-4.2KW | SOUL VMIV-6.2KW |
| Công suất định mức | 4.200W | 4.200W | 6.200W* |
| Dạng sóng điện áp đầu vào | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) | ||
| Điện áp đầu vào định mức | 230VAC | ||
| Ngưỡng điện áp thấp | 170VAC ±7V (Chế độ UPS) 90VAC ±7V (Chế độ Thiết bị điện) |
||
| Điện áp khôi phục sau ngưỡng thấp | 180VAC ±7V (UPS) 100VAC ±7V (Thiết bị điện) |
||
| Ngưỡng điện áp cao | 280VAC ±7V | ||
| Điện áp khôi phục sau ngưỡng cao | 270VAC ±7V | ||
| Điện áp AC đầu vào tối đa | 300VAC | ||
| Tần số đầu vào định mức | 50Hz / 60Hz (Tự động nhận diện) | ||
| Ngưỡng tần số thấp | 40 ±1Hz | ||
| Tần số khôi phục sau ngưỡng thấp | 42 ±1Hz | ||
| Ngưỡng tần số cao | 65 ±1Hz | ||
| Tần số khôi phục sau ngưỡng cao | 63 ±1Hz | ||
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Aptomat (Circuit Breaker) | ||
| Hiệu suất (Chế độ điện lưới) | >95% (Tải thuần trở định mức, ắc quy sạc đầy) | ||
| Thời gian chuyển mạch | 10ms (UPS), 20ms (Thiết bị điện) |
THÔNG SỐ CHẾ ĐỘ INVERTER
| MODEL | VMIV-3.6KW / 4.2KW | VMIV-6.2KW |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |
| Điện áp đầu ra | 230VAC ±10% | |
| Tần số đầu ra | 50Hz | |
| Hiệu suất cực đại | 93% | |
| Bảo vệ quá tải | 110% tải trong 5 giây hoặc 105–110% tải trong 10 giây | |
| Khả năng chịu tải khởi động | Gấp 2 lần công suất định mức trong 5 giây | |
| Điện áp DC danh định | 24VDC | 48VDC |
| Điện áp khởi động nguội | 23VDC | 48VDC |
Cảnh báo điện áp DC thấp
| Điều kiện tải | 24VDC | 48VDC |
| Tải <50% | 23.5VDC | 46VDC |
| Tải ≥50% | 23VDC | 46VDC |
Điện áp khôi phục sau cảnh báo thấp
| Điều kiện tải | 24VDC | 48VDC |
| Tải <50% | 21.5VDC | 43VDC |
| Tải ≥50% | 21VDC | 42VDC |
| Thông số | 24VDC | 48VDC |
| Điện áp khôi phục sau quá áp | 32VDC | 62VDC |
| Điện áp ngắt do quá áp | 33VDC | 63VDC |
| Công suất tiêu thụ không tải | <40W | <55W |
THÔNG SỐ BỘ SẠC
| Thông số | Giá trị |
| Thuật toán sạc | Sạc 3 giai đoạn (3-Step Charging) |
| Dòng sạc AC tối đa (UPS) | 100A (Điện áp đầu vào 230VAC) |
Điện áp sạc
| Loại ắc quy | 24VDC | 48VDC |
| Ắc quy nước (Flooded) | 29.2VDC | 58.4VDC |
| Ắc quy AGM/GEL | 28.2VDC | 56.4VDC |
| Điện áp sạc duy trì (Floating) | 27VDC | 54VDC |
THÔNG SỐ BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MPPT
| Thông số | VMIV-3.6KW / 4.2KW | VMIV-6.2KW |
| Công suất dàn pin tối đa | 5.000W | 6.000W |
| Dòng PV tối đa | 27A | |
| Điện áp PV danh định | 320VDC | 360VDC |
| Dải điện áp MPPT | 60VDC – 450VDC | |
| Điện áp hở mạch PV tối đa (Voc) | 500VDC | |
| Dòng sạc tối đa (Sạc AC + Sạc năng lượng mặt trời) | 120A* |
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
| Thông số | Giá trị |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 60°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -15°C đến 60°C |
| Kích thước (D × R × C) | 420 × 310 × 110 mm |
| Khối lượng | 10kg |
Sơ đồ kết nối hệ thống


