Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa
Đăng ngày: 21/04/2017
Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa
– Thời gian áp dụng : từ 21/4/2017
– Đối tượng : Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường
– Phạm vi áp dụng : Khách hàng trong bán kính 20 Km tính từ địa điểm mua hàng
BẢNG BÁO GIÁ CÔNG LẮP ĐẶT VÀ VẬT TƯ ĐIỀU HÒA
CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Công lắp đặt máy 7.500BTU – 13.000BTU | Bộ | 150,000 | Bảng giá này áp dụng cho khách hàng mua điều hòa treo tường |
2 | Công lắp đặt máy 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 200,000 | |
3 | Công lắp đặt cho máy INVETER và loại máy dùng Gas 410, Gas R32 | Bộ | 250,000 | |
4 | Công lắp đặt máy 30.000 BTU (Multi, treo tường) | Bộ | 300,000 | |
5 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 400,000 | |
6 | Công lắp đặt cho điều hòa tủ từ 48.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 500,000 | |
7 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 18.000BTU – 36.000BTU | Bộ | 500,000 | |
8 | Công lắp đặt cho điều hòa Casette 38.000BTU – 52.000BTU | Bộ | 800,000 | |
9 | Ống bảo ôn cho máy 7.500BTU – 10.000BTU dày 0.61mm | Mét | 130,000 | |
10 | Ống bảo ôn cho máy 12.000BTU – 18.000BTU dày 0.61mm | Mét | 150,000 | |
11 | Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU – 30.000BTU & điều hòa Daikin 18.000BTU, điều hòa Mitsubishi 18.000BTU hoặc điều hòa dùng ống phi 16 |
Mét | 180,000 | |
12 | Ống bảo ôn cho máy 36.000BTU – 52.000BTU | Mét | 220,000 | |
13 | Giá đỡ cục nóng cho máy 7.500 – 12.000BTU treo tường | Bộ | 70,000 | |
14 | Giá đỡ cục nóng cho máy 18.000 – 24.000 BTU treo tường | Bộ | 80,000 | |
15 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU treo tường | Bộ | 200,000 | |
16 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260,000 | |
17 | Automat 15/30A | Chiếc | 60,000 | |
18 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 | |
19 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 | |
20 | Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 | |
21 | Dây điện LIOA 2×1.5 | Mét | 14,000 | |
22 | Dây điện LIOA 2×2.5 | Mét | 17,000 | |
23 | Dây điện LIOA 2×4.0 | Mét | 22,000 | |
24 | Dây điện LIOA 3 pha máy từ 30.000BTU – 52.000BTU | Mét | 62,000 | |
25 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 | |
26 | Gel điện loại nhỏ | Mét | 7,500 | |
27 | Gel điện loại nhỡ (Gel Tiền Phong) | Mét | 10,000 | |
28 | Gel ống loại hộp dành cho ống bảo ôn (Gel Sino 60 x 40) | Mét | 32,000 | |
29 | Băng dính điện | Cuộn | 5,000 | |
30 | Công đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40,000 | Không bao gồm trát và sơn (tường/ trần) |
31 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 15,000 | |
32 | Công đi ống trên trần (thạch cao, trần thả) | Mét | 20,000 | |
33 | Đối với các trường hợp phải dùng thang dây, địa hình khó công lắp đặt sẽ tính thêm 100.000 vnđ | |||
34 | Đối với trường hợp thuê giàn giáo, khách hàng sẽ trả chi phí cho việc thuê giàn giáo này |
DỊCH VỤ KHÁC
Báo giá công lắp đặt và vật tư điều hòa
TT | VẬT TƯ, THIẾT BỊ & CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
1 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 7.500 – 24.000 BTU | Cái | 150,000 | |
2 | Công tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 28.000 – 48.000 BTU | Cái | 200,000 | |
3 | Nạp lại ga cho máy cũ loại INVERTER (Gas R410, R32) | Bộ | 300,000 | |
4 | Nạp lại ga cho máy cũ loại thường (Gas R22) | Bộ | 150,000 | |
5 | Lồng bảo vệ thường 7.500BTU – 12.000BTU | Bộ | 400,000 | |
6 | Lồng bảo vệ thường >12.000BTU | Bộ | 500,000 | |
7 | Bảo dưỡng cho máy cũ của khách (máy < 18.000BTU) | Bộ | 100,000 |
– Bảng giá trên có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)